Wetzlar - Limburg - Koblenz (Lahntalbahn)

Nr Name Länge Lage
1 Weilburger Tunnel 302 Weilburg (km 23)
2 Kirschhofener Tunnel 495 Gräveneck (km 26)
3 Michelsberger Tunnel 433 Gräveneck (km 27)
4 Schmidskopf-Tunnel 223 Gräveneck (km 28)
5 Grävenecker Tunnel 127 Gräveneck (km 29)
6 Villmarer Tunnel 228 Villmar (km 41)
7 Ennericher Tunnel 495 Kerkerbach (km 47)
zur Tabelle (Hessen) Bilder zur Übersichtskarte (Hessen)
8 Freiendiezer Tunnel 65 Diez (km 55)
9 Diezer Tunnel 107 Diez (km 56)
10 Fachinger Tunnel 424 Fachingen (km 58)
11 Kehrberg-Tunnel 262 Balduinstein (km 60)
12 Daubach-Tunnel 193 Balduinstein (km 61)
13 Cramberger Tunnel 732 Balduinstein (km 63)
14 Laurenburger Tunnel 225 Laurenburg (km 68)
15 Kalkofener Tunnel 592 Obernhof (km 73)
16 Obernhofer Tunnel 450 Obernhof (km 75)
17 Langenauer Tunnel 232 Obernhof (km 76)
18 Hollericher Tunnel 319 Obernhof (km 77)
zur Tabelle (Rheinland-Pfalz) zur Übersichtskarte (Rheinland-Pfalz)

Die Kilometer zählen von Wetzlar (0,0) über Limburg (52,2) bis Koblenz (103,7).